| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2000-USD10000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah deposit |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500set/bulan |
Jalur Pelapisan Konveyor Overhead Kustom untuk Barang Besar dan Berbobot
Jalur pelapisan konveyor kustom CoatTech dirancang untuk barang besar dan berbobot, memastikan transportasi yang efisien
dan pelapisan yang seragam. Dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, jalur ini menangani suku cadang mesin industri dan barang besar
komponen logam dengan mudah. Teknologi canggih dan rekayasa presisi memastikan proses pelapisan yang mulus,
meningkatkan daya tahan dan penampilan.
| Nama Spesifikasi | Data Tugas Berat |
| Peringkat Beban | Kapasitas Hingga 500KG |
| Bahan Rantai | Baja Karbon Tempa Tarik Tinggi |
| Tipe Motor | Kelas Industri (2.2KW) |
| Rentang Tegangan | 110V - 380V (Tersedia Tri-Fase) |
| Berat | ~1000KG Kotor |
| Substrat | Baja Struktural |
| Variasi Gantungan | Tipe Cakram, Silang, U, C, dan Y |
| Garansi | 1 Tahun (PLC & Motor) |
| Unit Penggerak | Teknologi Gerakan Halus |
| Titik Asal | Guangzhou, Tiongkok |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2000-USD10000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan Film dan Karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah deposit |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500set/bulan |
Jalur Pelapisan Konveyor Overhead Kustom untuk Barang Besar dan Berbobot
Jalur pelapisan konveyor kustom CoatTech dirancang untuk barang besar dan berbobot, memastikan transportasi yang efisien
dan pelapisan yang seragam. Dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik, jalur ini menangani suku cadang mesin industri dan barang besar
komponen logam dengan mudah. Teknologi canggih dan rekayasa presisi memastikan proses pelapisan yang mulus,
meningkatkan daya tahan dan penampilan.
| Nama Spesifikasi | Data Tugas Berat |
| Peringkat Beban | Kapasitas Hingga 500KG |
| Bahan Rantai | Baja Karbon Tempa Tarik Tinggi |
| Tipe Motor | Kelas Industri (2.2KW) |
| Rentang Tegangan | 110V - 380V (Tersedia Tri-Fase) |
| Berat | ~1000KG Kotor |
| Substrat | Baja Struktural |
| Variasi Gantungan | Tipe Cakram, Silang, U, C, dan Y |
| Garansi | 1 Tahun (PLC & Motor) |
| Unit Penggerak | Teknologi Gerakan Halus |
| Titik Asal | Guangzhou, Tiongkok |
![]()
![]()
![]()