Nama: | Garis pelapis roller | Catu Daya:: | 380V/50Hz/3ph atau opsi lainnya |
---|---|---|---|
Menggunakan Energi:: | Diesel, gas, uap, listrik atau opsi lainnya | Pintu Utama:: | Gaya lipat atau gaya bergulir listrik |
Motor:: | Merek atau merek impor Cina | Kontrol Sytem:: | Sakelar Gaya atau Kontrol Layar Sentuh PLC |
Dinding:: | Sheld logam, EPS, wol batu PU untuk opsi | Warna:: | Pilihan putih atau lainnya |
Aplikasi:: | Bus/truk atau produk logam lainnya | Sumber Energi:: | Air, listrik, gas |
Lapisan: | 10-50um | Dimensi:: | Seperti yang diperlukan |
Excellent coating quality, seamless operation process, professional floor rail coating line
Application: Low-volume production of large/heavy workpieces (customizable for industrial parts, machinery, etc.)
Process Flow:
Key Features:
Advantages:
Ground conveyor chain equipment description:
Core Components:
Driving Unit
Traction Chain
Tensioning Mechanism
Conveyor Track
Technical Advantages:
Application: High-efficiency surface treatment of large workpieces (e.g., automotive, machinery).
Note: Optional configurations available for baking temperature/cycle parameters.