| Ukuran: | 10 inci | Jenis: | penyaring air |
|---|---|---|---|
| Kesesuaian: | Cocok untuk sebagian besar faucet standar | Laju Aliran: | 5 galon per menit |
| Sumber Daya: | Tidak ada | Menyaring kehidupan: | 6 bulan |
| Sertifikasi: | NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53 | Bahan: | Baja Tahan Karat |
| Tingkat filtrasi: | 0,5 mikron | Jaminan: | 1 Tahun |
| Jenis instalasi: | Di bawah wastafel | Komponen yang Disertakan: | Filter kartrid, perangkat keras instalasi |
| Menyoroti: | Peralatan penyaringan 304 stainless steel,Cat semprot pompa pipa vertikal,Peralatan penyaringan kontrol udara yang tahan lama |
||
Sistem Pengolahan Eksos VOC Industri (Karbon Aktif & Fotolisis UV)
Gambaran umum
Memenuhi peraturan lingkungan sangat penting bagi bengkel cat modern.Sistem Pengurangan VOC CoatTech menangkap dan menetralisir senyawa organik volatil (VOC) dan bau yang kuat yang dihasilkan selama melukis cair dan pengerasanKami menawarkan solusi multi-tahap yang menggabungkan penyaringan kering, penyerapan karbon aktif, dan fotolisis UV untuk memastikan udara buang Anda memenuhi standar emisi yang ketat.
Fitur Utama
Adsorpsi karbon aktif:Blok karbon sarang lebah dengan nilai yodium tinggi menyerap pelarut organik (benzen, xylene) secara efektif.
Fotolisis UV:Sinar sinar UV bertenaga tinggi memecah rantai molekul gas bau, mengubahnya menjadi CO2 dan H2O yang tidak berbahaya.
Prefiltrasi terintegrasi:Termasuk kotak filter kering atau menara semprot air untuk menghilangkan kabut cat / debu sebelum udara memasuki tempat tidur karbon untuk mencegah penyumbatan.
Monitor Keamanan:Dilengkapi dengan pengukur tekanan diferensial dan alarm suhu tinggi untuk memantau kesehatan sistem.
Lembar Spesifikasi Teknis
| Parameter | Seri J: Kotak Karbon (Adsorpsi) | Seri K: UV + Karbon (Hybrid) | Seri L: RCO/RTO (Katalis) |
| Kode katalog | CT-VOC-AC | CT-VOC-UVAC | CT-VOC-RCO |
| Volume aliran udara | 10,000 - 30,000 m3/h | 20,000 - 50,000 m3/h | > 50.000 m3/h |
| Tingkat Pembersihan | 85% - 90% | 90% - 95% | 98% - 99% |
| Media Utama | Karbon Aktif Benih Madu | Lampu UV + Blok Karbon | Tempat Tidur Keramik + Katalis |
| Resistensi (Pa) | 400 - 600 Pa | 600 - 800 Pa | 1500 - 2000 Pa |
| Umur Filter | Ganti setiap 3-6 bulan | Lampu UV (8000 jam) | Katalisator (3-5 Tahun) |
| Bahan perumahan | Galvanized / Carbon Steel | Baja tahan karat / CS | Baja karbon terisolasi |
| Keamanan | Pengetatan / Pengukur tekanan | Overheat Protect / Ex-proof | Flame Arrestor / LEL Monitor |
| Ideal Untuk | Lampu pembuangan kabin semprot | Pengeringan Eksos Oven | Aliran Konsentrasi Tinggi |
![]()
Filtrasi air adalah peralatan perlindungan lingkungan yang digunakan untuk pengolahan limbah cat gas buang.
terutama digunakan untuk cetakan semprot pengolahan gas buang di semprot cat bengkel assembly line di berbagai
Ini memiliki keunggulan operasi sederhana, penggunaan yang stabil dan keamanan.