| MOQ: | 1 |
| harga: | USD1000-USD6000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan film dan karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah setoran |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 30set/bulan |
Prep Station Engineered The Backbone Of Surface Treatment Workflow (Pusat Persiapan Membuat Rangka Kerja Pengolahan Permukaan)
Pengantar:
Dengan mengintegrasikan penyaringan udara efisiensi tinggi dengan desain ergonomis, kami memastikan bahwa setiap benda kerja disiapkan dengan sempurna untuk tahap pelapisan, meminimalkan cacat dan memaksimalkan throughput.
Lembar Spesifikasi Teknis
| Fitur | Spesifikasi & Manfaat |
| Jenis Sistem | Ruang Persiapan / Stasiun Persiapan yang terintegrasi khusus |
| Desain aliran udara | Opsi semi-drift atau full-drift untuk ekstraksi debu |
| Filtrasi | Multi-stage HEPA dan filter karbon untuk lingkungan bersih 99,9% |
| Pencahayaan | Array LED dengan intensitas tinggi yang dikoreksi warna (5000K) |
| Sistem kontrol | Panel sentuh PLC cerdas untuk pengaturan aliran udara dan suhu |
| Aplikasi | Pembersihan, Pembersihan, Pembersihan, dan Pembersihan permukaan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD1000-USD6000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan film dan karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah setoran |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 30set/bulan |
Prep Station Engineered The Backbone Of Surface Treatment Workflow (Pusat Persiapan Membuat Rangka Kerja Pengolahan Permukaan)
Pengantar:
Dengan mengintegrasikan penyaringan udara efisiensi tinggi dengan desain ergonomis, kami memastikan bahwa setiap benda kerja disiapkan dengan sempurna untuk tahap pelapisan, meminimalkan cacat dan memaksimalkan throughput.
Lembar Spesifikasi Teknis
| Fitur | Spesifikasi & Manfaat |
| Jenis Sistem | Ruang Persiapan / Stasiun Persiapan yang terintegrasi khusus |
| Desain aliran udara | Opsi semi-drift atau full-drift untuk ekstraksi debu |
| Filtrasi | Multi-stage HEPA dan filter karbon untuk lingkungan bersih 99,9% |
| Pencahayaan | Array LED dengan intensitas tinggi yang dikoreksi warna (5000K) |
| Sistem kontrol | Panel sentuh PLC cerdas untuk pengaturan aliran udara dan suhu |
| Aplikasi | Pembersihan, Pembersihan, Pembersihan, dan Pembersihan permukaan |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()