| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2000-USD10000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan film dan karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah setoran |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500set/bulan |
| Data Operasional | Rincian |
| Tingkat Otomasi | Operasi otomatis penuh |
| Rantai Conveyor | Tembaga tanpa rivet (X348/X458/X678) |
| Kontrol Kecepatan | Frekuensi yang dapat disesuaikan sepenuhnya |
| Opsi gantungan | Tipe Y, tipe C, tipe U, silang, cakram |
| Keuntungan Utama | Produktivitas yang Sangat Tinggi |
| Berat mesin | Kelas 1000 KG |
| Frekuensi Operasi | 50Hz sampai 60Hz |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan dasar | Substrat baja kelas industri |
| Lingkup Pelayanan | Desain, R&D, dan Pasca Penjualan |
![]()
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| harga: | USD2000-USD10000/SET |
| Kemasan Standar: | Dengan film dan karton biasa |
| Periode Pengiriman: | 15 hari setelah setoran |
| Metode Pembayaran: | T/T |
| Kapasitas Pasokan: | 500set/bulan |
| Data Operasional | Rincian |
| Tingkat Otomasi | Operasi otomatis penuh |
| Rantai Conveyor | Tembaga tanpa rivet (X348/X458/X678) |
| Kontrol Kecepatan | Frekuensi yang dapat disesuaikan sepenuhnya |
| Opsi gantungan | Tipe Y, tipe C, tipe U, silang, cakram |
| Keuntungan Utama | Produktivitas yang Sangat Tinggi |
| Berat mesin | Kelas 1000 KG |
| Frekuensi Operasi | 50Hz sampai 60Hz |
| Kondisi | 100% Baru |
| Bahan dasar | Substrat baja kelas industri |
| Lingkup Pelayanan | Desain, R&D, dan Pasca Penjualan |
![]()
![]()
![]()