| Jaminan: | 1 Tahun | Sistem kendali: | PLC |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Baja | Kapasitas Beban Konveyor: | Hingga 500kg |
| Kecepatan Konveyor: | Dapat disesuaikan | Warna lapisan: | Dapat disesuaikan |
| Metode Pemanasan: | Listrik/Gas/Inframerah | Catu daya: | AC 380V/50Hz |
| Jenis: | Garis Pelapisan Berkelanjutan | Tipe Konveyor: | Konveyor Atas |
| metode pendinginan: | Udara / Air | Suhu Pemanasan: | Dapat disesuaikan |
| Waktu Pendinginan: | Dapat disesuaikan | Jenis Pelapisan: | Lapisan Serbuk |
| Menyoroti: | garis pelapisan konveyor atas untuk suku cadang logam,sistem konveyor pelapisan bubuk otomatis,garis konveyor atas pemulihan bubuk |
||
Hanger jenis Shot Blasting Machine untuk permukaan Descaling & penghapusan karat
Gambaran umum
Untuk persiapan permukaan tugas berat, CoatTech Hanger Shot Blasting Machine menggunakan tembakan baja berkecepatan tinggi untuk menghilangkan karat, skala pabrik, dan cat tua dari benda kerja.Proses pembersihan mekanis ini mencapaiSa2.5profil permukaan, memberikan "pola jangkar" yang sempurna untuk lapisan bubuk berat atau cat cair.
Fitur Utama
Turbin kecepatan tinggi:Dilengkapi dengan roda ledakan efisiensi tinggi (Turbin) yang melemparkan hingga 250 kg tembakan baja per menit.
Rotasi cerdas:Hook gantungan secara otomatis berputar di dalam ruang ledakan, memastikan cakupan 360 derajat dari benda kerja.
Daur ulang abrasif:Sistem separator elevator dan air-wash yang terintegrasi membersihkan tembakan baja dan mendaur ulangnya, menghilangkan debu dan partikel yang rusak.
Daya tahan:Kamar ledakan dilapisi denganMn13 Baja Tinggi Manganlapisan tahan aus (umur > 10.000 jam).
Lembar Spesifikasi Teknis
| Parameter | Seri G: Hook tunggal (Lot) | Seri H: Double Hook (Y-Track) | Seri I: Lintas Berkelanjutan |
| Kode katalog | CT-SHOT-Q376 | CT-SHOT-Q378 | CT-SHOT-Q48 |
| Max Workpiece | D 600 mm x H 1000 mm | D 800 mm x H 1500 mm | W 1000mm x H 2000mm |
| Kapasitas Beban | 500kg / Hook | 1000 kg / Hook | Conveyor Kontinyu |
| Turbin Ledakan | 2 Unit (7,5 kW masing-masing) | 2 atau 3 Unit (11 kW masing-masing) | 4 sampai 8 Unit (15 kW masing-masing) |
| Waktu Siklus | 5 - 8 menit / batch | 4 - 6 menit / batch | Penganan terus menerus |
| Bahan Liner | Mn13 Baja Mangan | Mn13 Baja bergelombang | Tembaga paduan krom tinggi |
| Pengumpul debu | Rumah Filter Kantong | Cartridge Pulse-Jet | Multi-Drum Cartridge |
| Pemulihan tembakan | Conveyor sekrup + lift | Sekrup + lift + pemisah | Sistem Pemulihan Penuh |
| Tingkat Kebisingan | < 85 dB | < 85 dB | < 90 dB (Terisolasi) |
![]()
![]()
![]()