| Catu Daya:: | 380V/50Hz/3ph atau opsi lainnya | Menggunakan Energi:: | Diesel, gas, uap, listrik atau opsi lainnya |
|---|---|---|---|
| Pintu Utama:: | Gaya lipat atau gaya bergulir listrik | Aplikasi:: | Bus/truk atau produk logam lainnya |
| Sumber Energi:: | Air, listrik, gas | Lapisan: | 10-50um |
| Tingkat Kebisingan: | ≤80db | Bahan: | Baja galvanis |
| Penggunaan: | Pengecatan Otomotif, Pengecatan Furnitur, Pengecatan Industri | Sistem pemanas: | Pembakar Merek Riello |
| Nama Produk: | Kantor Semprot | Dimensi luar: | 15150X6900X5500mm |
| Warna: | Putih | Papan dinding: | Panel EPS 75mm dengan Baja 0,5mm |
| dimensi dalam: | 15000X5000X5000mm | Motor: | Merek atau merek impor Cina |
| Ukuran: | 10 kaki x 12 kaki x 8 kaki | Feature Drivere: | Penghambat karat / korosi |
| Kondasi: | Baru | Kontrol Sytem: | Sakelar Gaya atau Kontrol Layar Sentuh PLC |
| Jenis penyaring: | Penyaring Hepa | OEM: | Dapat diterima untuk pekerjaan OEM |
| Sumber Energi: | gas | Menyelesaikan: | Cat Dilapisi Bubuk |
| Menyoroti: | sistem penyelesaian pengecatan robotik otomatis,bilik semprotan aliran bawah untuk otomotif,sistem pengecatan robotik untuk bengkel bodi |
||
Sistem Finishing Cat Otomatis Berkinerja Tinggi & Booth Semprot Down-Draft untuk OEM Otomotif dan Toko Karoseri
Dirancang untuk manufaktur otomotif dengan throughput tinggi dan finishing profesional, CT-AutoMotion mengintegrasikan aplikasi robotik 6 sumbu yang mulus dengan dinamika aliran udara penuh ke bawah yang canggih.Sistem otomatis ini memastikan 100% penutup cat konsisten, meminimalkan limbah material, dan menyediakan lingkungan ultra-bersih, bebas debu yang penting untuk mencapai permukaan kelas A yang sempurna pada bodi kendaraan.
| Fitur | Spesifikasi |
| Jenis aplikasi | 6 sumbu robot penyemprotan lengan (Dual Setup) |
| Gaya aliran udara | Full Down-Draft (0,3 - 0,5 m/s) |
| Tingkat Filtrasi | Efisiensi 99% (Filter langit-langit dan lantai) |
| Sistem kontrol | Layar sentuh HMI dengan Integrasi PLC |
| Pencahayaan | > 1000 Lux LED (Buktinya led) |
| Sistem Pemanasan | Pembakar gas langsung atau listrik |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jika Anda memiliki keraguan atau ide, silakan kirim pertanyaan, kami akan menjawab Anda segera!